


Organic Unsalted Wholegrain Rice Cakes
Typical values per 100g [per rice cake]
Nutrition Information
| Component | per 100g | per cake |
| Energy | 1,671kJ / 394kcal | 114kJ / 27kcal |
| Fat | 2.7g | 0.2g |
| of which sat. | 0.7g | 0.1g |
| Carbohydrate | 82.3g | 5.6g |
| of which sug. | 0.5g | 0.0g |
| Protein | 8.5g | 0.6g |
| Salt | 0.0g | 0.0g |
Contains on average 19 rice cakes.
Ingredients
Organic wholegrain rice.
Allergen Advice
May contain milk, soya and sesame seeds.
Item code: 005013405












